GRADUATORIA ISTITUTO 3FASCIA ITC TERRALBA
ORIS004004 OR002683 CARTA NELLA 02/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 1 61,45 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003828 DEIOLA MARIA CHIARA 13/09/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 2 31,1 0 0 3 OREE012001 ALES
ORIS004004 OR003374 PICCHEDDA TERESA 19/10/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 3 30 0 0 3 ORIC816006 URAS
ORIS004004 OR002907 BULUGGIU GIGLIOLA 16/03/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 4 29,1 0 0 3 ORTD00401A
ORIS004004 OR002766 MURA FRANCESCO 16/10/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 5 28,65 0 0 3 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIS004004 OR002973 CARDIA FABIOLA 12/10/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 6 28,1 0 0 3 ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIS004004 OR003165 SUNDA CARLA 22/03/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 7 27,6 0 0 3 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIS004004 OR004014 ECCA ROBERTA 28/12/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 8 27,35 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR003938 FEMIA SILVANA 04/09/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 9 27,3 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR003885 VARGIU GIOVANNA ANTONIA 07/03/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 10 26,77 0 0 3 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIS004004 OR002751 MURA GIANNA 13/04/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 11 26,15 0 0 3 ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORIS004004 OR002628 PALA PAOLO 21/04/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 12 26 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003071 ATZORI ADELE 05/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 13 24,55 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003482 LASIU GRAZIELLA 18/04/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 14 23,35 0 0 3 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIS004004 OR003768 SEDDA MARIA CRISTINA 08/08/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 15 23,2 0 0 3 ORIC81300P S.GIUSTA
ORIS004004 OR003934 FENU ANTONIA 04/06/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 16 23 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR002769 SEDDA DANIELA 02/06/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 17 22,75 0 0 3 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIS004004 OR003321 MARRAS CARLA 11/07/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 18 22,4 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR003376 SIMBULA CARLA 31/10/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 19 22,2 0 0 3 ORIC816006 URAS
ORIS004004 OR002599 SOLINAS ANDREA 14/03/1957 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 20 21,9 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003329 MATTIUZZO PAOLA 16/10/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 21 21,75 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR002634 ONNIS MARINELLA 23/09/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 22 21,45 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR002786 MELIS ADRIANA 05/07/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 23 21,3 0 0 3 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIS004004 OR004137 OPPO GIUSEPPINA 05/12/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 24 20,85 0 0 3 OREE03400T SIMAXIS
ORIS004004 OR003441 GUARIENTI LUISA 09/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 25 20 0 0 3 ORIC816006 URAS
ORIS004004 OR002643 SIMBULA FEDERICA ELISABETT 17/02/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 26 19,4 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003881 CASU LUISA 15/02/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 27 19 0 0 3 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIS004004 OR003409 BATTOLU ANNA SERENA 03/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 28 19 0 0 3 ORIS00200C STATALE MOGORO
ORIS004004 OR002607 CARIA MARIA CARMELA 20/12/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 29 18,85 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003744 CARIA ROSA 29/03/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 30 18,7 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR004240 SPADA GIUSEPPINA 11/11/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 31 18,35 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR003326 MATTIUZZO ORNELLA 28/08/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 32 18,2 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR004045 CONI IGNAZIA 15/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 33 17,5 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR003693 PISTIS SABRINA 27/07/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 34 17,1 0 0 3 OREE012001 ALES
ORIS004004 OR003872 MELIS ANNALISA 16/04/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 35 16,88 0 0 3 OREE012001 ALES
ORIS004004 OR002964 CORRIS LOREDANA 06/07/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 36 16,75 0 0 3 ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIS004004 OR002910 ORTU MARIA CELINA 09/10/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 37 16,6 0 0 3 ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIS004004 OR003546 FLORIS LAURA 24/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 38 16,45 0 0 3 ORIC816006 URAS
ORIS004004 OR004070 PALMAS GIOVANNA 27/07/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 39 16,4 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR003488 ORRU' CARLA 22/11/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 40 16,25 0 0 3 ORMM003005 N.3  ALAGON 
ORIS004004 OR003665 GIGLIO SANDRA 03/10/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 41 16,2 0 0 3 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORIS004004 OR004041 SANNA NICOLA 05/10/1972 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 42 16,1 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR002755 MEREU GIANNI 25/01/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 43 15,9 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003309 FEDERICO MARIAGRAZIA 24/10/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 44 15,75 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR002791 BIANCU DANIELA 23/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 45 15,7 0 0 3 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIS004004 OR003835 FIGUS MASSIMILIANO 31/12/1974 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 46 15,6 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR002918 MARTONE SABRINA 11/03/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 47 15,6 0 0 3 OREE03600D TERRALBA
ORIS004004 OR002719 STARA DANIEL 21/04/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 48 15,5 0 0 3 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIS004004 OR004030 VARGIU GIAN GIUSEPPE 19/12/1966 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 49 15,4 0 0 3 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIS004004 OR003652 CONTU MARILENA 24/05/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 50 15,37 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR003733 BIOLLA ALESSANDRO 29/06/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 51 15 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR003709 DESSI' SUSANNA 28/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 52 14,83 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR003869 CASCIONI MARIA FRANCA 08/12/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 53 14,8 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR002880 ONANO MARCO 13/06/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 54 14,7 0 0 3 ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIS004004 OR003901 LAI CECILIA ANTONIETTA 30/12/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 55 14,65 0 0 3 OREE02200G GHILARZA
ORIS004004 OR003538 CABITZA GIANCARLO 29/11/1963 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 56 14,63 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR003703 BUONANNO MARIAROSARIA 18/03/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 57 14,6 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR003174 FOIS ANGELA MARIA 06/11/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 58 14,52 0 0 3 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIS004004 OR002700 MANIS MONIA GEMMA 01/07/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 59 14,5 0 0 3 ORTD00401A
ORIS004004 OR003519 FAEDDA IVO 19/06/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 60 14,5 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR003865 ATZORI CRISTIANA 07/01/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 61 14,5 0 0 3 ORIS003008 STATALE  F.BRUNELLESCHI 
ORIS004004 OR004065 OPPO ANNA MARIA 19/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 62 14,47 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR003773 DESSI MARICA 18/03/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 63 14,47 0 0 3 ORIC81300P S.GIUSTA
ORIS004004 OR003778 CORONA ORIETTA 25/12/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 64 14,4 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR004217 MARCHI ALESSANDRA 18/08/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 65 14,4 0 0 3 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIS004004 OR004161 BARRACCA MARIA FRANCA 25/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 66 14,25 0 0 3 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIS004004 OR003887 TANCHIS CARLO 19/01/1968 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 67 14,25 0 0 3 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIS004004 OR002758 CARTA MARIA GABRIELA 18/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 68 14,2 0 0 3 ORIC80400X RIOLA SARDO
ORIS004004 OR003689 SERRA GIOVANNI 02/05/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 69 14,17 0 0 3 OREE012001 ALES
ORIS004004 OR003458 MARONGIU LINA 29/05/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 70 14,15 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR003554 SCANU ELISA 25/11/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 71 14,1 0 0 3 ORMM003005 N.3  ALAGON 
ORIS004004 OR003758 CORRIAS MARCO 25/07/1968 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 72 14,1 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR002976 FLORIS MARIA ROSARIA 19/05/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 73 14,1 0 0 3 ORTD00401A
ORIS004004 OR004013 SANNA BATTISTINA 18/02/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 74 14,05 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR002704 CUCCU FRANCA ELISA 20/06/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 75 14 0 0 3 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORIS004004 OR002641 SPIGA SIMONA 14/07/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 76 14 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003210 ATZORI GIADA 22/06/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 77 14 0 0 3 ORIC81400E CABRAS
ORIS004004 OR003375 BATTOLU GIAMPIETRO 16/08/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 78 14 0 0 3 ORIS00200C STATALE MOGORO
ORIS004004 OR003969 SERRA GIACOMO 28/06/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 79 14 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR003337 NIGRO IMPERIALE DOMENICO 24/11/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 80 14 0 0 3 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIS004004 OR003731 ARCA ANTONELLA 28/01/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 81 14 0 0 3 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIS004004 OR003815 CAO ANTONIA GIUSEPPA C 28/09/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 82 14 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR002989 LEO MARISA 01/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 83 14 0 0 3 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIS004004 OR002915 SPANU MARIA ROSARIA 09/09/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 84 14 0 0 3 OREE03600D TERRALBA
ORIS004004 OR003168 ZONCU GUIDO 14/09/1975 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 85 13,97 0 0 3 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIS004004 OR002720 SEDDA JNDIRA 03/05/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 86 13,9 0 0 3 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIS004004 OR002737 FEURRA NICOLETTA 18/01/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 87 13,9 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003750 SCANU MANUELA 17/03/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 88 13,87 0 0 3 OREE004002 IV CIRCOLO ORISTANO
ORIS004004 OR004004 PORTA ROBERTA 17/08/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 89 13,85 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR003152 PIRAS RITA 05/05/1973 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 90 13,83 0 0 3 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIS004004 OR003666 PUDDU FRANCESCA 11/10/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 91 13,8 0 0 3 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORIS004004 OR002942 CAULI DEBORAH 23/01/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 92 13,7 0 0 3 ORTD00401A
ORIS004004 OR003668 PUTZULU MARIA 24/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 93 13,68 0 0 3 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORIS004004 OR003303 CROBU DEBORA 17/03/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 94 13,66 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR004031 MELIS IMMACOLATA 08/12/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 95 13,65 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR004007 SIMBULA ANTONELLO 22/09/1966 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 96 13,6 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR003198 PORRU ANNALISA 03/04/1980 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 97 13,6 0 0 3 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIS004004 OR003344 MELONI MANUELA 14/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 98 13,6 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR003691 NURRA MARIA CATERINA 03/06/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 99 13,55 0 0 3 OREE012001 ALES
ORIS004004 OR004050 MELONI MONICA 14/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 100 13,55 0 0 3 ORTF01000V STATALE
ORIS004004 OR002754 BELLU SILVIA 22/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 101 13,5 0 0 3 ORIC80400X RIOLA SARDO
ORIS004004 OR002735 BELLU DANIELA 22/12/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 102 13,5 0 0 3 ORIC80400X RIOLA SARDO
ORIS004004 OR003379 PIANA FRANCESCA ELISABET 16/11/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 103 13,5 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR002932 CARTA VALERIA 07/06/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 104 13,5 0 0 3 ORTD00401A
ORIS004004 OR004236 LAI DANIELE 22/04/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 105 13,45 0 0 3 ORMM05200A  E.NONNIS  SOLARUSSA
ORIS004004 OR003833 INCANI CRISTIANA 27/05/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 106 13,33 0 0 3 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIS004004 OR003073 CORDA BARBARA 04/11/1972 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 107 13,33 0 0 3 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIS004004 OR003717 SERRA MARIA CRISTINA 25/03/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 108 13,32 0 0 3 OREE012001 ALES
ORIS004004 OR002966 GARAU SILVIA GIOVANNA 29/07/1973 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 109 13,3 0 0 3 ORTD00401A
ORIS004004 OR002901 VASCONI FRANCESCA 24/09/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 110 13,25 0 0 3 ORTD00401A
ORIS004004 OR003373 PERALTA GIUSEPPA 20/04/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 111 13,2 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR002836 SANNA SARA 03/05/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 112 13,2 0 0 3 ORIC810007 MARRUBIU
ORIS004004 OR003734 MEDARDI BARBARA 02/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 113 13,17 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR003979 PALA ROBERTA 18/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 114 13,17 0 0 3 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIS004004 OR003382 MUREDDU MONICA 30/06/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 115 13,17 0 0 3 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIS004004 OR003985 PISTIS MASSIMO 12/09/1978 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 116 13,1 0 0 3 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIS004004 OR003098 FENZA ALESSANDRA 12/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 117 13,1 0 0 3 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIS004004 OR002818 PILLONI MASSIMILIANO 22/01/1974 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 118 13,05 0 0 3 ORTD00401A
ORIS004004 OR003572 PIREDDA SALLY 28/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 119 13 0 0 3 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIS004004 OR002605 FIGUS MATTEO 19/11/1975 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 120 13 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR002671 SANNA LUISA 15/07/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 121 13 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003455 FRANCESCHI ROBERTA 07/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 122 13 0 0 3 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIS004004 OR003620 MASSA MARIA IGNAZIA 08/05/1984 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 123 13 0 0 3 ORIS003008 STATALE  F.BRUNELLESCHI 
ORIS004004 OR003859 MARONGIU VERONICA 09/11/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 124 13 0 0 3 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIS004004 OR002740 MARRAS ALESSIA 31/08/1979 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 125 13 0 0 3 ORIC810007 MARRUBIU
ORIS004004 OR003824 PILLONI MARA 03/08/1979 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 126 13 0 0 3 OREE012001 ALES
ORIS004004 OR003187 SCANU CRISTINA 21/09/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 127 13 0 0 3 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIS004004 OR003396 PULISCI CARLO 01/05/1978 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 128 13 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR002606 CARBONI FABRIZIO 30/04/1978 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 129 13 0 0 3 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIS004004 OR003032 CARTA CRISTINA 12/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 130 13 0 0 3 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORIS004004 OR002681 LAMPARELLI LUCA 19/01/1977 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 131 13 0 0 3 ORTD00401A
ORIS004004 OR003686 FEOLA ALESSANDRA 04/06/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 132 13 0 0 3 OREE012001 ALES
ORIS004004 OR003139 MURGIA DANIELA 30/05/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 133 13 0 0 3 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIS004004 OR003346 MURA ANTONIETTA 11/05/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 134 13 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR003306 DEL FRANCO ERSILIA 05/05/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 135 13 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR003286 CAREDDU ALESSANDRO CARLO 22/03/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 136 13 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR003108 FENZA PATRIZIA 17/11/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 137 13 0 0 3 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIS004004 OR002950 DESSI' DELIA 30/07/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 138 13 0 0 3 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIS004004 OR002764 MEREU CLAUDIA 24/12/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 139 13 0 0 3 ORTD00401A
ORIS004004 OR003149 PAULESU FLAVIA 16/12/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 140 13 0 0 3 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIS004004 OR002986 MILIA SIMONETTA 28/09/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 141 13 0 0 3 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIS004004 OR003385 PINNA LIDIA CARLA 03/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 142 13 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR003313 FRAU TATIANA 18/06/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 143 13 0 0 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIS004004 OR002603 SABIU MICHELE 15/05/1973 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 144 13 0 0 3 ORTD020007 STATALE N.2
ORIS004004 OR003193 SIRENA PAOLO 17/04/1971 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 145 13 0 0 3 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIS004004 OR003147 MANCA FABIOLA 21/12/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 146 13 0 0 3 ORMM054002  E.MARCIAS   TERRALBA
ORIS004004 OR003026 CUCCU GIOVANNI ELIA 09/10/1970 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 147 13 0 0 3 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORIS004004 OR002598 MONTIXI FABIOLA 01/10/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 148 13 0 0 3 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIS004004 OR003714 SCANO OTTAVIO 26/11/1968 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 149 13 0 0 3 OREE012001 ALES
ORIS004004 OR003057 MURA LYCIA 26/05/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 150 13 0 0 3 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORIS004004 OR002823 PIRAS GIOVANNA FRANCESCA 09/04/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 151 13 0 0 3 ORTD00401A
